| Название книги | Калорийность питания: таблицы, схемы, методики |
| Автор | Иванов |
| Год публикации | 2009 |
| Издательство | Феникс |
| Раздел каталога | Здравоохранение. Гигиена. Эпидемиология (ID = 130) |
| Серия книги | Живая линия |
| ISBN | 9785222159408 |
| EAN13 | |
| Артикул | O0053345 |
| Количество страниц | 168 |
| Тип переплета | цел. |
| Формат | 84Х108/32 |
| Вес, г | 222 |
Посмотрите, пожалуйста, возможно, уже вышло следующее издание этой книги и оно здесь представлено:
Как правильно питаться и грамотно составить свой рацион? Тем, кто захочет стать стройным и здоровым, просто необходима эта книга. Для широкого круга читателей.
К сожалению, посмотреть онлайн и прочитать отрывки из этого издания на нашем сайте сейчас невозможно, а также недоступно скачивание и распечка PDF-файл.